Klimaübersicht für Mallorca

Monat

 Jan   Feb   Mär   Apr   Mai   Jun   Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Dez 
Höchsttemperatur 14 15 17 19 22 26 29 29 27 23 18 15
Tiefsttemperatur 6 6 8 10 13 17 20 20 18 14 10 8
Wassertemperatur 14 13 14 15 17 21 24 25 24 21 18 15
Sonnenstunden 5 6 6 8 10 10 11 11 8 6 6 5
Regentage 8 6 8 5 5 3 1 3 6 9 8 9
relative Luftfeuchtigkeit 78 76 75 72 72 68 68 70 74 77 78 77

Schließen

© Copyright Paly Consulting S.L. 2009